Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base      R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Ferias      R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13° Salario      R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Vantagens Pessoais      R$ 0,00R$ 1.214,40R$ 1.214,40R$ 1.214,40R$ 1.214,40R$ 1.214,40R$ 6.072,00
Outras Renumerações      R$ 0,00R$ 1.214,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.214,40
Indenizações      R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario Bruto      R$ 0,00R$ 2.428,80R$ 1.214,40R$ 1.214,40R$ 1.214,40R$ 1.214,40R$ 7.286,40
Desconto Previdencia      R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Desconto Imposto de Renda      R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Abate Teto      R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros Descontos      R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Total de Descontos      R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario Liquido      R$ 0,00R$ 2.428,80R$ 1.214,40R$ 1.214,40R$ 1.214,40R$ 1.214,40R$ 7.286,40
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Afastamento por motivo de doenca27/10/202529/10/2025
Afastamento por motivo de doenca20/10/202520/10/2025
Afastamento por motivo de doenca13/10/202517/10/2025
Afastamento por motivo de doenca06/10/202508/10/2025
Afastamento por motivo de doenca14/09/202515/09/2025
Afastamento por Doenca na Familia20/08/202520/08/2025
Afastamento por motivo de doenca13/08/202513/08/2025
Afastamento por motivo de doenca08/08/202508/08/2025
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS