Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | PARAFUSO | P/ LAMINA 6 FUROS - (MC70C MINI CARREGADEIRA) MONT./GEN. | 6,0000 | R$ 430,12 | R$ 2.580,73 |
Material | PARAFUSO | LAMINA 3/4X2.1/2 - (120H MOTONIVELADORA) MONT./GEN. 5J4773/3034071/807360/LAM017 | 32,0000 | R$ 28,57 | R$ 914,15 |
Material | PARAFUSO | LAMINA - (FD9 TRATOR ESTEIRA) MONT./GEN. | 4,0000 | R$ 430,12 | R$ 1.720,49 |
Material | PARAFUSO | DENTE - (924G PA CARREGADEIRA ) MONT./GEN. E158385 | 4,0000 | R$ 98,70 | R$ 394,81 |
Material | LAMINA | BICO PATO 2.65M - (924GZ PA CARREGADEIRA ) MONT./GEN. 1418823 | 1,0000 | R$ 17.351,28 | R$ 17.351,28 |
Material | BUCHA | (924HZ PA CARREGADEIRA) MONT./GEN. 4V8631 | 4,0000 | R$ 751,82 | R$ 3.007,27 |
Material | DENTE | (924HZ PA CARREGADEIRA) MONT./GEN. 288003/1U3252 | 4,0000 | R$ 529,89 | R$ 2.119,55 |
Material | LAMINA | (924G PA CARREGADEIRA ) MONT./GEN. 4E0659 | 2,0000 | R$ 4.383,70 | R$ 8.767,40 |
Material | LAMINA | (924G PA CARREGADEIRA ) MONT./GEN. 8E4569 | 2,0000 | R$ 959,00 | R$ 1.917,99 |
Material | PORCA | DENTE - (924G PA CARREGADEIRA ) MONT./GEN. E157656 | 4,0000 | R$ 22,94 | R$ 91,76 |
Material | PINO | (924K PA CARREGADEIRA) MONT./GEN. 1487871 | 2,0000 | R$ 596,46 | R$ 1.192,91 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
11/09/2024 |
0005518/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG | R$ 40.058,34 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
03/10/2024 |
0005518/2024
|
0008776/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG | R$ 40.058,34 |