Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | DENTE | - (924G PA CARREGADEIRA ) MONT./GEN. 288003/1U3252 | 10,0000 | R$ 529,89 | R$ 5.298,88 |
Material | DENTE | - (EC140 C/ MOTOR VOLVO D4D) MONT./GEN. 288003/1U3252 | 25,0000 | R$ 529,89 | R$ 13.247,21 |
Material | DENTE | - (3CX RETROESCAVADEIRA) MONT./GEN. 531/03208/61U281260/288011 | 25,0000 | R$ 263,80 | R$ 6.595,03 |
Material | PARAFUSO | LAMINA 5/8X2.1/4 - (845B MOTONIVELADORA) MONT./GEN. 3F5108/3058072/797173/LAM002 | 100,0000 | R$ 37,51 | R$ 3.750,60 |
Material | PARAFUSO | LAMINA 3/4X2.1/2 - (120K MOTONIVELADORA) MONT./GEN. 5J4773/3034071/807360/LAM017 | 100,0000 | R$ 28,57 | R$ 2.856,71 |
Material | LAMINA | CURVA 8 FUROS 5/8 - (RG140B MOTONIVELADORA) MONT./GEN. 5B5564/5B5565/6200109/75266776/7526 6779/124802/120094/124871/75239489/ 71104131 | 20,0000 | R$ 1.205,41 | R$ 24.108,14 |
Material | DENTE | - (XC870BR-I RETROESCAVADEIRA) MONT./GEN. 819964527 | 30,0000 | R$ 626,89 | R$ 18.806,58 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
04/09/2024 |
0005357/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO | R$ 74.663,15 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
03/10/2024 |
0005357/2024
|
0008708/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO | R$ 74.663,15 |