Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001004012/2014Aditivo02/10/2014O presente aditivo tem como objeto o acrescimo de valor ao contrato original, em decorrencia do aumento do quadro de funcionarios do Fundo Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 25.975,58
002004012/2014Aditivo14/10/2014O presente aditivo tem como objeto a prorrogacao de vigencia do contrato n 014/2013, por mais um periodo de 30 dias, passando a vencer em 21 de novembro de 2014.TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
003005666/2014Aditivo20/11/2014O presente aditivo tem como objeto a prorrogacao de vigencia do contrato nº 014/2013, por mais um periodo de 12 meses, passando a vencer em 20 de novembro de 2015.TERMINO DE PRAZOR$ 155.853,50
004005729/2015Aditivo20/11/2015O presente aditivo tem como objeto a prorrogacao de vigencia do contrato nº 014/2013, por mais um periodo de 12 meses, passando a vencer em 20 de novembro de 2016TERMINO DE PRAZOR$ 155.853,50
005005272/2016Aditivo20/11/2016O presente aditivo tem como objeto a prorrogacao de vigencia do contrato nº 014/2013, por mais um periodo de 04 meses, passando a vencer em 20 de marco de 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 57.453,04
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
11/11/2013 0001192/2013 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 10.602,48
12/12/2013 0001358/2013 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 10.602,48
22/01/2014 0000030/2014 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 10.602,47
21/02/2014 0000113/2014 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 10.602,48
20/03/2014 0000209/2014 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 10.730,41
24/04/2014 0000339/2014 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 134,33
24/04/2014 0000340/2014 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 11.056,45
14/05/2014 0000408/2014 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 10.736,81
11/06/2014 0000502/2014 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 10.993,25
18/07/2014 0000609/2014 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 11.096,92
21/08/2014 0000741/2014 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 11.597,71
17/09/2014 0000850/2014 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 11.421,72
21/10/2014 0000938/2014 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 11.451,17
20/11/2014 0001017/2014 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 11.456,85
18/12/2014 0001105/2014 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 11.298,11
19/01/2015 0000008/2015 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosEMPORIO CARD LTDAR$ 10.965,24
23/02/2015 0000109/2015 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 11.239,70
23/03/2015 0000220/2015 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 11.867,88
20/04/2015 0000315/2015 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 11.188,61
20/05/2015 0000549/2015 OriginalOrcamentarioEMPORIO CARD LTDAR$ 11.390,07
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS